Узнайте подробнее о настройке и ведении контекстной рекламы
и нашем подходе к работе в презентации:
Для того чтобы добиться высокой отдачи от вложенных в рекламу средств, требуется постоянно контролировать работу рекламной кампании, регулярно анализировать ключевые показатели и вносить необходимые изменения. Поэтому такую работу нужно доверять только профессионалам.
Опыт работы с 2012 года
Партнёры с 1С-Битрикс, Битрикс24, JivoSite, AmoCRM, Profitbase
Сферы бизнеса: производственные предприятия, строительство, услуги населению, гос. сектор
Что такое стандарт?
Документ, отражающий наше видение стандартов рынка услуг по настройке контекстной рекламы. Стандарт написан “человеческим” языком и содержит:
Cчитаем, что с помощью Стандарта работа с клиентом станет прогнозируемой и управляемой. Клиент знает, чего ожидать, на что смотреть, что контролировать. Мы же четко знаем и определяем, что делаем, в каком порядке, чего придерживаемся при этом. Стандарт поможет выстроить долгосрочные отношения, в которых участники доверяют друг другу и следуют установленным принципам.
Тарифы и цены на контекстную рекламу: единоразовая настройка одной системы контекстной рекламы (либо Я.Директ, либо Google Реклама (Adwords)
При заказе настройки двух систем - скидка 20%
Эконом | Стандарт | Бизнес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стоимость | 15 000 руб. | 26 250 руб. | 36 400 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Для кого | Небольшое производство, монопродукция (игрушки-авокадо) или моноуслуга (трезвый водитель) | Сайт услуг, магазин с небольшим ассортиментом (до 500 позиций) | Большой интернет-магазин (от 600-1000 товарных позиций), сайт многопрофильной клиники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Настройка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минимальный рекламный бюджет в месяц | От 15 000 руб. | От 25 000 руб. | От 50 000 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Анализ конкурентов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Помощь в составлении УТП и выделении основных преимуществ компании | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комплектация кампаний | Поиск, РСЯ, ретаргетинговая кампания | Поиск, РСЯ, ретаргетинговая кампания | Поиск, РСЯ, ретаргетинговая кампания | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ретаргетинг | Простой (возврат тех, кто был на сайте) | Средний (возврат тех, кто был на сайте, + создание 1 дополнительного условия) | Сложный (3 и более схемы ретаргетинга) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Типовые настройки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудит посадочной страницы | Без внедрения рекомендаций | Без внедрения рекомендаций | С внедрением рекомендаций (до 10 часов правок) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
А/Б-тестирование | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подключение Яндекс.Метрики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подключение Google Analytics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Настройка целей и сегментов аудиторий | До 2 целей и сегментов | До 7 целей и сегментов | До 20 целей и сегментов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Настройка электронной коммерции | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отчетность | Отчет через месяц | Через месяц после запуска и 1 по запросу | Ежемесячно в теч. 2 месяцев и по запросу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ведение РК | 1 месяц бесплатно | 1 месяц бесплатно | 2 месяца бесплатно | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рекомендации по дальнейшему развитию | В конце отчетного периода | В конце отчетного периода |
Тарифы и цены на ведение контекстной рекламы
Эконом | Стандарт | Бизнес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стоимость |
5000 руб. (7500 руб., если заказывали у стороннего подрядчика) |
7500 руб. (10000 руб.) | 10000 руб. (12500 руб) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Что входит | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Досборка | 1 направление в месяц | 2 направления в месяц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аккаунтинг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оптимизация кампаний | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Проведение А/Б-тестирования | только объявления | любые параметры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отчет по истечении периода | и по запросу |
Сомневаетесь? Оставьте заявку, и наш маркетолог проконсультирует Вас. Или позвоните по номеру +7 (4932) 57-52-81
10 рабочих дней с момента заполнения брифа.
Стандарт не равно шаблон. Мы стандартизировали этапы настройки рекламных кампаний, их оценку и сам подход, но в каждом конкретном проекте реклама настраивается с нуля и в соответствии с целями.
Нет, поскольку к настройке контекстной рекламы мы относимся как к проекту. Каждый проект имеет свою цель и задачи. Даже если Вы работаете в одной нише, это не говорит о том, что цели и задачи у Вас одинаковы. Кроме того, нам это неинтересно.
Поскольку работу над проектом осуществляет целая команда (руководитель проекта, маркетолог, контекстолог, программист и дизайнер), стоимость включает в себя часы работы всех специалистов.